
Gate Post Size Guide
Driveway Gates
Harpford, Newcourt & Ashmoor
| Gate Width | Gate Height | Post Recommended |
| 1.2m | 1.2m | 2.1 x 125 x 125 |
| 1.5m | | 2.4 x 125 x 125 |
| 1.8m | | 2.7 x 125 x 125 |
| 1.8m | 1.2m | 2.1 x 150 x 150 |
| 1.5m | | 2.4 x 150 x 150 |
| 1.8m | | 2.7 x 150 x 150 |
| 1.5m | 1.2m | 2.1 x 175 x 175 |
| 1.5m | | 2.4 x 175 x 175 |
| 1.8m | | 2.7 x 175 x 175 |
Pedestrian & Side Entrance Gates
Ashmoor, Harpford, Newcourt, Parsonage, Liverton, Blackberry, Heathermoor, Kingston, Grove and Thorne
| Gate Width | Gate Height | Post Recommended |
| 0.9m | 0.9m | 2.1 x 100 x 100 |
| 0.9m | 1.8m | 2.7 x 125 x 125 |
5 Bar Gates
Rolle, Diamond Brace and Heanton
| Gate Width | Gate Height | Post Recommended |
| 0.9m | 1.2m & 1.5m | 2.1 x 100 x 100 |
| 1.2m | 1.2m & 1.5m | 2.1 x 100 x 100 |
| 1.5m | 1.2m & 1.5m | 2.1 x 125 x 125 |
| 1.8m | 1.2m & 1.5m | 2.1 x 150 x 150 |
| 2.1m | 1.2m & 1.5m | 2.1 x 150 x 150 |
| 2.4m | 1.2m & 1.5m | 2.1 x 150 x 150 |
| 2.7m | 1.2m & 1.5m | 2.1 x 175 x 175 |
| 3.0m | 1.2m & 1.5m | 2.1 x 175 x 175 |
| 3.3m | 1.2m & 1.5m | 2.1 x 175 x 175 |
| 3.6m | 1.2m & 1.5m | 2.1 x 175 x 175 |
| 3.9m | 1.2m & 1.5m | 2.1 x 175 x 175 |
| 4.2m | 1.2m & 1.5m | 2.1 x 175 x 175 |
All of our gate posts are UC4 treated to ensure long term protection.